연도 | 무역 | |||
---|---|---|---|---|
총액 | 수입 | 수출 | 수지 | |
2014 | 24,855 | 6,418 (16.3%) | 18,437 (12.1%) | 12,019 |
2015 | 27,893 | 7,716 (20.2%) | 20,178 (9.4%) | 12,462 |
2016 | 22,713 | 6,808 (-11.8%) | 15,905 (-21.2%) | 9,097 |
2017 | 24,532 | 5,725 (-15.9%) | 18,807 (18.2%) | 13,082 |
2018 | 25,780 | 6,037 (5.5%) | 19,743 (5.0%) | 13,706 |
2019 | 24,975 | 7,055 (16.9%) | 17,920 (-9.2%) | 10,865 |
2020 | 26,110 | 7,163 (1.5%) | 18,947(5.7%) | 11,784 |
2021 | 33,694 | 10,594 (47.9%) | 23,100 (9.4%) | 12,506 |
* 한국무역협회무역통계포털